栏目分类
热点资讯
- 世博体育app下载记者今天从最能手民法院获悉:当今-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机
- 近期,已满12周岁不悦14周岁未成年东说念主杀东说念主、重伤害积恶根究措置的研讨,激发平淡阵势。记者今天从最能手民法院获悉:当今,东说念主民法院共审结此类案件4...
新闻动态 你的位置:世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载 > 新闻动态 > 世博体育从参与大量来回贸易部来看-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载
世博体育从参与大量来回贸易部来看-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载 发布日期:2025-09-23 14:19 点击次数:89

通富微电7月18日大量来回平台共发生19笔成交,共计成交量573.00万股,成交金额1.34亿元。成交价钱均为23.45元,相对本日收盘价折价9.67%。从参与大量来回贸易部来看,机构专用席位共出咫尺11笔成交的买方或卖方贸易部中,共计成交金额为9380.01万元,净买入9380.01万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大量来回,共计成交金额为1.37亿元。
证券时报·数据宝统计清晰,通富微电本日收盘价为25.96元,着落0.35%,日换手率为1.77%,成交额为7.00亿元,全上帝力资金净流出6037.26万元,近5日该股累计高涨1.88%,近5日资金共计净流入1279.83万元。
两融数据清晰,该股最新融资余额为17.32亿元,近5日加多3816.40万元,增幅为2.25%。(数据宝)
7月18日通富微电大量来回一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
---|---|---|---|---|---|
120.00 | 2814.00 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
73.00 | 1711.85 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
64.00 | 1500.80 | 23.45 | -9.67 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
43.00 | 1008.35 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
38.00 | 891.10 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
34.00 | 797.30 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
25.00 | 586.25 | 23.45 | -9.67 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
20.00 | 469.00 | 23.45 | -9.67 | 中国星河证券股份有限公司杭州开国北路证券贸易部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
20.00 | 469.00 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | 20.00 | 469.00 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | ]article_adlist-->
17.00 | 398.65 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
15.00 | 351.75 | 23.45 | -9.67 | 广发证券股份有限公司广州临江大路证券贸易部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
15.00 | 351.75 | 23.45 | -9.67 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
15.00 | 351.75 | 23.45 | -9.67 | 中国星河证券股份有限公司金华证券贸易部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
13.50 | 316.58 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
11.50 | 269.68 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
10.00 | 234.50 | 23.45 | -9.67 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券贸易部 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
10.00 | 234.50 | 23.45 | -9.67 | 机构专用 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
9.00 | 211.05 | 23.45 | -9.67 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资忽视,股市有风险,投资需严慎。
(著作开首:证券时报网)世博体育
